Benzină Standard
de la 9,85 Lei/Litru
Preț de referință 9,89 Lei/Litru
36 stații cu prețuri recente
Vezi stațiile din județul Suceava și compară prețurile disponibile. Poți continua către localități și către pagina fiecărei stații; data actualizării este afișată alături de prețuri.
36 din 36 benzinării cu prețuri recente
Ultima actualizare:
Prețul de referință este valoarea din mijlocul prețurilor raportate: jumătate dintre prețuri sunt mai mici, iar jumătate sunt mai mari.
de la 9,85 Lei/Litru
Preț de referință 9,89 Lei/Litru
36 stații cu prețuri recente
de la 10,83 Lei/Litru
Preț de referință 10,89 Lei/Litru
36 stații cu prețuri recente
de la 4,70 Lei/Litru
Preț de referință 4,73 Lei/Litru
Prețul de referință este cu 0,02 Lei/Litru peste cel național
12 stații cu prețuri recente
În județul Suceava, benzina standard pornește de la 9,85 Lei/Litru, iar prețul de referință este 9,89 Lei/Litru. Motorina standard pornește de la 10,83 Lei/Litru. GPL-ul pornește de la 4,70 Lei/Litru. Peko monitorizează 36 benzinării din județ, dintre care 36 au prețuri recente disponibile.
Prețul de referință pe localitate este prețul din mijlocul prețurilor raportate acolo; localitățile fără preț recent la benzină sau motorină rămân listate.
| Localitate | Preț de referință benzină | Preț de referință motorină | Total stații |
|---|---|---|---|
| Câmpulung Moldovenesc | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 3 |
| Drăgușeni | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Dumbrăveni | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Fălticeni | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,92 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Fântâna Mare | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Grănicești | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Gura Humorului | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 3 |
| Ipotești | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,92 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Poiana Stampei | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Pojorâta | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Rădăuți | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 3 |
| Sadova | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,92 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Șcheia | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 3 |
| Siret | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Suceava | Preț de referință benzină 9,91 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,91 Lei/Litru | Total stații 10 |
| Vatra Dornei | Preț de referință benzină 9,88 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,88 Lei/Litru | Total stații 4 |
Stații din județ
Alege o stație pentru adresă, tipurile de carburant raportate și prețurile afișate.
9 stații în județul Suceava
9 stații în județul Suceava
6 stații în județul Suceava
5 stații în județul Suceava
4 stații în județul Suceava
3 stații în județul Suceava
Prețuri și benzinării, pe scurt.
Întreabă despre prețuri, benzinării și carburanți.
Poți începe cu
Întrebarea ta
Peko caută în date...
Lei/Litru
Lei/Litru
Schimbare: Lei/Litru
Economie estimată
Lei
L · diferență Lei/Litru
Poți încerca