Benzină Standard
de la 9,87 Lei/Litru
Preț de referință 9,89 Lei/Litru
30 stații cu prețuri recente
Vezi stațiile din județul Dâmbovița și compară prețurile disponibile. Poți continua către localități și către pagina fiecărei stații; data actualizării este afișată alături de prețuri.
30 din 30 benzinării cu prețuri recente
Ultima actualizare:
Prețul de referință este valoarea din mijlocul prețurilor raportate: jumătate dintre prețuri sunt mai mici, iar jumătate sunt mai mari.
de la 9,87 Lei/Litru
Preț de referință 9,89 Lei/Litru
30 stații cu prețuri recente
de la 10,86 Lei/Litru
Preț de referință 10,89 Lei/Litru
30 stații cu prețuri recente
de la 4,67 Lei/Litru
Preț de referință 4,68 Lei/Litru
Prețul de referință este cu 0,03 Lei/Litru sub cel național
6 stații cu prețuri recente
În județul Dâmbovița, benzina standard pornește de la 9,87 Lei/Litru, iar prețul de referință este 9,89 Lei/Litru. Motorina standard pornește de la 10,86 Lei/Litru. GPL-ul pornește de la 4,67 Lei/Litru. Peko monitorizează 30 benzinării din județ, dintre care 30 au prețuri recente disponibile.
Prețul de referință pe localitate este prețul din mijlocul prețurilor raportate acolo; localitățile fără preț recent la benzină sau motorină rămân listate.
| Localitate | Preț de referință benzină | Preț de referință motorină | Total stații |
|---|---|---|---|
| Aninoasa | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Corbii Mari | Preț de referință benzină 9,97 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,94 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Cornești | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Crevedia | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Dărmănești | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Găești | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Moreni | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Pucioasa | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Răzvad | Preț de referință benzină 9,90 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 2 |
| Târgoviște | Preț de referință benzină 9,91 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,91 Lei/Litru | Total stații 12 |
| Tărtășești | Preț de referință benzină 9,88 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,88 Lei/Litru | Total stații 2 |
| Titu | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Uliești | Preț de referință benzină 10,17 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,99 Lei/Litru | Total stații 2 |
| Ulmi | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Văcărești | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Voinești | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
Stații din județ
Alege o stație pentru adresă, tipurile de carburant raportate și prețurile afișate.
10 stații în județul Dâmbovița
8 stații în județul Dâmbovița
5 stații în județul Dâmbovița
2 stații în județul Dâmbovița
2 stații în județul Dâmbovița
2 stații în județul Dâmbovița
1 stație în județul Dâmbovița
Prețuri și benzinării, pe scurt.
Întreabă despre prețuri, benzinării și carburanți.
Poți începe cu
Întrebarea ta
Peko caută în date...
Lei/Litru
Lei/Litru
Schimbare: Lei/Litru
Economie estimată
Lei
L · diferență Lei/Litru
Poți încerca