Benzină Standard
de la 9,85 Lei/Litru
Preț de referință 9,89 Lei/Litru
76 stații cu prețuri recente
Vezi stațiile din județul Timiș și compară prețurile disponibile. Poți continua către localități și către pagina fiecărei stații; data actualizării este afișată alături de prețuri.
76 din 76 benzinării cu prețuri recente
Ultima actualizare:
Prețul de referință este valoarea din mijlocul prețurilor raportate: jumătate dintre prețuri sunt mai mici, iar jumătate sunt mai mari.
de la 9,85 Lei/Litru
Preț de referință 9,89 Lei/Litru
76 stații cu prețuri recente
de la 10,83 Lei/Litru
Preț de referință 10,89 Lei/Litru
76 stații cu prețuri recente
de la 4,71 Lei/Litru
Preț de referință 4,79 Lei/Litru
Prețul de referință este cu 0,08 Lei/Litru peste cel național
23 stații cu prețuri recente
În județul Timiș, benzina standard pornește de la 9,85 Lei/Litru, iar prețul de referință este 9,89 Lei/Litru. Motorina standard pornește de la 10,83 Lei/Litru. GPL-ul pornește de la 4,71 Lei/Litru. Peko monitorizează 76 benzinării din județ, dintre care 76 au prețuri recente disponibile.
Prețul de referință pe localitate este prețul din mijlocul prețurilor raportate acolo; localitățile fără preț recent la benzină sau motorină rămân listate.
| Localitate | Preț de referință benzină | Preț de referință motorină | Total stații |
|---|---|---|---|
| Bethausen | Preț de referință benzină 9,97 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,94 Lei/Litru | Total stații 2 |
| Cenad | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Coșteiu | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Deta | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Dumbrăvița | Preț de referință benzină 9,91 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,91 Lei/Litru | Total stații 6 |
| Făget | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,92 Lei/Litru | Total stații 4 |
| Ghiroda | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,92 Lei/Litru | Total stații 4 |
| Giarmata | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,96 Lei/Litru | Total stații 2 |
| Jimbolia | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Liebling | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Lugoj | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 7 |
| Margina | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,92 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Orțișoara | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 3 |
| Recaș | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,96 Lei/Litru | Total stații 2 |
| Remetea Mare | Preț de referință benzină 9,89 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,89 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Șag | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 1 |
| Sânnicolau Mare | Preț de referință benzină 9,87 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,86 Lei/Litru | Total stații 4 |
| Timișoara | Preț de referință benzină 9,93 Lei/Litru | Preț de referință motorină 10,92 Lei/Litru | Total stații 34 |
Stații din județ
Alege o stație pentru adresă, tipurile de carburant raportate și prețurile afișate.
17 stații în județul Timiș
16 stații în județul Timiș
13 stații în județul Timiș
11 stații în județul Timiș
11 stații în județul Timiș
5 stații în județul Timiș
3 stații în județul Timiș
Prețuri și benzinării, pe scurt.
Întreabă despre prețuri, benzinării și carburanți.
Poți începe cu
Întrebarea ta
Peko caută în date...
Lei/Litru
Lei/Litru
Schimbare: Lei/Litru
Economie estimată
Lei
L · diferență Lei/Litru
Poți încerca