Preț mediu
9.27 Lei
Actualizat la 1 aprilie 2026
Preț mediu
9.27 Lei
Preț minim
8.76 Lei
Preț maxim
9.43 Lei
| Benzinărie | Localitate | Carburant | Preț |
|---|---|---|---|
| Craiova | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Baia Mare | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Voluntari | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Pecica | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Iași | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Pitești | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Zalău | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Câmpulung Moldovenesc | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Voluntari | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| București | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Oradea | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei | |
| Târgu Jiu | Efix Benzina 95 | 8.76 Lei |
Actualizat la 1 aprilie 2026
Preț mediu
9.90 Lei
Preț minim
7.54 Lei
Preț maxim
16.49 Lei
| Benzinărie | Localitate | Carburant | Preț |
|---|---|---|---|
| Onești | NANO 98 | 7.54 Lei | |
| Târgu Lăpuș | Benzina Extra 99 | 9.18 Lei | |
| București | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Ploiești | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Târgoviște | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Dej | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Comarnic | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| București | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Craiova | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Buzău | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Slobozia | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei | |
| Hârșova | EfixS Benzina 98 | 9.46 Lei |
Actualizat la 1 aprilie 2026
Preț mediu
10.17 Lei
Preț minim
9.92 Lei
Preț maxim
10.42 Lei
| Benzinărie | Localitate | Carburant | Preț |
|---|---|---|---|
| Brăila | NANO DIESEL | 9.92 Lei | |
| Zalău | NANO DIESEL | 9.92 Lei | |
| Târgu Cărbunești | NANO DIESEL | 9.93 Lei | |
| Novaci | NANO DIESEL | 9.93 Lei | |
| Motru | NANO DIESEL | 9.93 Lei | |
| Darabani | NANO DIESEL | 9.94 Lei | |
| Târgu Jiu | NANO DIESEL | 9.95 Lei | |
| Mioveni | NANO DIESEL | 9.95 Lei | |
| Constanța | NANO DIESEL | 9.95 Lei | |
| Sânnicolau Mare | NANO DIESEL | 9.95 Lei | |
| Arad | NANO DIESEL | 9.95 Lei | |
| Târgoviște | NANO DIESEL | 9.95 Lei |
Actualizat la 1 aprilie 2026
Preț mediu
10.63 Lei
Preț minim
9.55 Lei
Preț maxim
11.07 Lei
| Benzinărie | Localitate | Carburant | Preț |
|---|---|---|---|
| Târgu Lăpuș | Motorina Extra | 9.55 Lei | |
| Brăila | NANO SUPER DIESEL | 10.32 Lei | |
| Zalău | NANO SUPER DIESEL | 10.32 Lei | |
| Târgu Cărbunești | NANO SUPER DIESEL | 10.33 Lei | |
| Motru | NANO SUPER DIESEL | 10.33 Lei | |
| Mioveni | NANO SUPER DIESEL | 10.35 Lei | |
| Sânnicolau Mare | NANO SUPER DIESEL | 10.35 Lei | |
| Constanța | NANO SUPER DIESEL | 10.35 Lei | |
| Arad | NANO SUPER DIESEL | 10.35 Lei | |
| Târgoviște | NANO SUPER DIESEL | 10.35 Lei | |
| Oradea | NANO SUPER DIESEL | 10.36 Lei | |
| Slatina | NANO SUPER DIESEL | 10.36 Lei |
Actualizat la 1 aprilie 2026
Preț mediu
4.13 Lei
Preț minim
3.98 Lei
Preț maxim
4.49 Lei
| Benzinărie | Localitate | Carburant | Preț |
|---|---|---|---|
| București | GPL | 3.98 Lei | |
| Craiova | GPL | 3.99 Lei | |
| Craiova | GPL | 3.99 Lei | |
| București | GPL | 3.99 Lei | |
| Craiova | GPL | 3.99 Lei | |
| Voluntari | GPL | 4.00 Lei | |
| București | GPL | 4.00 Lei | |
| București | GPL | 4.00 Lei | |
| Pitești | GPL | 4.01 Lei | |
| Sinaia | GPL | 4.01 Lei | |
| Pitești | GPL | 4.01 Lei | |
| Târgu Jiu | GPL | 4.03 Lei |
Actualizat la 1 aprilie 2026
Preț mediu
19.56 Lei
Preț minim
2.35 Lei
Preț maxim
29.00 Lei
| Benzinărie | Localitate | Carburant | Preț |
|---|---|---|---|
| Giurgiu | Incarcare Electrica | 2.35 Lei | |
| Zalău | Incarcare Electrica | 2.35 Lei | |
| Chitila | Incarcare Electrica | 2.35 Lei | |
| Constanța | Incarcare Electrica | 2.35 Lei | |
| Pitești | Incarcare Electrica | 2.35 Lei | |
| Făget | Incarcare Electrica | 3.30 Lei | |
| Făget | Incarcare Electrica | 3.30 Lei | |
| Pitești | Incarcare Electrica | 3.30 Lei | |
| Pitești | Incarcare Electrica | 3.30 Lei | |
| Alba Iulia | Incarcare Electrica | 29.00 Lei | |
| București | Incarcare Electrica | 29.00 Lei | |
| Arad | Incarcare Electrica | 29.00 Lei |
Pe platforma noastră găsești cele mai recente prețuri la benzină pentru fiecare benzinărie din apropierea ta. Verifică și compară prețurile la benzină pentru a economisi la fiecare alimentare. De asemenea, poți accesa detalii despre facilitățile disponibile la fiecare stație, inclusiv servicii suplimentare care ar putea să-ți fie de folos în drumurile tale zilnice.
Dacă motorina este combustibilul tău preferat, pe acest site vei găsi informații actualizate despre prețurile din benzinăriile din jurul tău. Utilizată la alimentarea camioanelor și autoturismele diesel zi de zi, motorina este un combustibil esențial pentru mulți șoferi. Aici găsești cele mai recente prețuri și poți descoperi benzinăriile care oferă cele mai bune oferte și servicii suplimentare, adaptate nevoilor tale, cum ar fi spălătorii auto sau restaurante.
GPL-ul este o alternativă prietenoasă cu bugetul și mediul. Pe site-ul nostru, îți punem la dispoziție lista benzinăriilor ce oferă GPL la prețuri competitive, actualizate în timp real. Descoperă toate benzinăriile care dispun de pompe de GPL și află care sunt cele mai convenabile locații pentru alimentare, astfel încât să poți planifica cu ușurință următoarea oprire.
Pentru cei care au ales mobilitatea electrică, Peko.ro nostru îți oferă acces rapid la stațiile de încărcare electrică disponibile în apropierea ta. Verifică prețurile și disponibilitatea stațiilor, astfel încât să îți poți planifica cu ușurință rutele. În plus, descoperă detalii despre viteza de încărcare și facilitățile oferite la fiecare locație, pentru a te asigura că vehiculul tău electric este mereu pregătit de drum.
Cele mai importante rețele de benzinării din România, recunoscute pentru fiabilitate și prețuri competitive la combustibil. Alege stația Peco care îți satisface cel mai bine nevoile.